Descrizione
Personale docente a carattere statale
Di seguito si rendono noti gli importi stanziati dall’Intendenza scolastica italiana:
| Istituto scolastico | Anno di riferimento | Organico docenti | TOT. per docenti | TOT. per docenti L3 primaria | TOTALE STANZIATO | TOTALE DISTRIBUITO |
| IPC Vipiteno Alta Val d’Isarco | 2018/2019 | 43 | 17.553,36 | 2.577,41 | 20.130,77 | 20.130,77 |
| 2019/2020 | 44 | 18.220,44 | 2.140,72 | 20.361,16 | 20.361,16 | |
| 2020/2021 | 45 | 22.108,06 | 2.354,44 | 24.462,50 | 24.462,50 | |
| 2021/2022 | 44 | 20.957,87 | 2.256,21 | 23.214,08 | 23.214,08 | |
| 2022/2023 | 44 | 21.793,93 | 2.289,01 | 24.082,94 | 24.082,94 | |
| 2024/2025 | 57 | 26.305,06 | 1.851,85 | 28.156,91 | 28.156,91 | |
| 2025/2026 | 49 | – | – | 25.120,12 | 25.120,12 |
Personale non docente (amministrativi, tecnici, ausiliari, coll. integrazione, personale scuole dell’infanzia)
Di seguito si rendono noti gli importi stanziati dall’Ufficio personale scuole e scuole dell’infanzia:
| Istituto scolastico | Categoria | Anno di riferimento | Organico complessivo | Totale stanziato | Totale distribuito |
| IPC Vipiteno Alta Val d’Isarco | Personale amministrativo, tecnico, ausiliario e coll. integrazione | 2018/2019 | 13 | 5.928 | 5.928 |
| 2019/2020 | 14 | 6.794 | 6.794 | ||
| 2020/2021 | 13 | 4.732 | 4.732 | ||
| 2021/2022 | 14 | 6.804 | 6.804 | ||
| 2022/2023 | 13 | 13.679 | 13.679 | ||
| 2023/2024 | 21 | 12.131 | 12.131 | ||
| Personale scuole infanzia | 2018/2019 | 32 | 14.730 | 14.730 | |
| 2019/2020 | 26 | 17.403 | 17.403 | ||
| 2020/2021 | 30 | 12.711 | 12.711 | ||
| 2021/2022 | 30 | 15.289 | 15.289 | ||
| 2022/2023 | 27 | 27.238 | 27.238 | ||
| 2023/2024 | 28 | 28.776 | 28.776 | ||
| Personale scuole infanzia, amministrativo, tecnico, ausiliario e coll. integrazione | 2024/2025 | 38 | 24.740,17 | 24.740,17 |
Contatti
Ufficio responsabile del documento
